Exnessでの外国為替市場の取引時間

外国為替取引セッション
外国為替市場は、地理的な境界を知らず、週 5 日 24 時間体制で機能する分散型の国際市場です。
1 つの主要な国際取引センターが閉鎖されると、別の取引センターが開きます。つまり、24 時間年中無休で外国為替取引を行うことができます。重複するいくつかの市場があり、取引機会が増えるため、通常、取引活動の最大量はその期間に行われます。
夏時間と外国為替市場
多くの国が夏にサマータイム (DST) に移行するため、市場の開場時間と閉場時間は夏と冬で異なります。
Exness では、 米国の夏時間 (DST)の日付を遵守しています。下の表を見て、夏と冬と見なされる期間を理解しましょう。
スタート | 終了 | |
---|---|---|
夏 | 3月第2日曜日 | 11月の第一日曜日 |
冬 | 11月の第一日曜日 | 3月第2日曜日 |
下の表は、夏と冬の主要な国際取引セッションの開始時間と終了時間を示しています。サーバー時間は GMT+0 であることに注意してください。
領域 | 街 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|
開閉 | 開閉 | ||
アジア | 東京 | 00:00 - 08:00 | 00:00 - 08:00 |
香港・シンガポール | 01:00 - 09:00 | 01:00 - 09:00 | |
ヨーロッパ | フランクフルト | 06:00 - 18:00 | 07:00 - 19:00 |
ロンドン | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | |
アメリカ | ニューヨーク | 13:30 - 20:00 | 14:30 - 21:00 |
シカゴ | 13:30 - 20:00 | 14:30 - 21:00 | |
パシフィック | ウェリントン | 22:00 - 05:00 | 21:00 - 04:00 |
シドニー | 00:00 - 06:00 | 23:00 - 05:00 |
外国為替市場の営業時間
Exness は 24 時間 365 日取引可能です。夏と冬のさまざまな商品と資産クラスの取引時間は次のとおりです。
夏の取引時間
夏季(3月から11月)のすべての商品の取引時間は次のとおりです。
楽器のグループ |
夏 | ||
---|---|---|---|
日 | 時間 | ||
外国為替 | 開ける | 太陽 | 21:05 |
近い | 金 | 20:59 | |
毎日の休憩 | - | ||
金属(金と銀) | 開ける | 太陽 | 22:05 |
近い | 金 | 20:59 | |
毎日の休憩 | 20:59 - 22:01 | ||
金属(プラチナとパラジウム) | 開ける | 太陽 | 22:10 |
近い | 金 | 20:59 | |
毎日の休憩 | 20:59 - 22:05 | ||
USDRUB | 開ける | 月 | 7:00 |
近い | 金 | 20:50 | |
毎日の休憩 | 20:50~7:00 | ||
USDILS、GBPILS | 開ける | 月 | 5:00 |
近い | 金 | 15:00 | |
毎日の休憩 | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH、USDTHB | 開ける | 太陽 | 23:05 |
近い | 金 | 20:59 | |
毎日の休憩 | - | ||
暗号通貨 | 開ける | 24時間年中無休 | |
毎日の休憩 | - | ||
米国の石油 | 開ける | 太陽 | 22:10 |
近い | 金 | 20:45 | |
毎日の休憩 | 20:45 - 22:10 | ||
英国石油 | 開ける | 月 | 0:10 |
近い | 金 | 20:55 | |
毎日の休憩 | 20:55 - 00:10 | ||
株式(下段に掲げるものを除く) | 開ける | 月 | 13:40 |
近い | 金 | 19:45 | |
毎日の休憩 | 19:45 - 13:40 | ||
INTC、BAC、TSLA、WFC、BABA、NFLX、C、AMD、PFE、FB、JNJ、PYPL、ORCL、NVDA、MSFT、AMZN、AAPL | 開ける* | 月 | 10:00 |
近い | 金 | 19:45 | |
毎日の休憩 | 19:45 - 10:00 |
※10:00~13:40はポジション決済のみとなります。通常取引は13:40から再開可能です。
指数の取引時間:
楽器のグループ |
夏 | ||
---|---|---|---|
日 | 時間 | ||
AUS200 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
US30、USTEC、US500 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | 開ける | 太陽 | 23:00 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 23:00 | ||
ストックス50 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | 開ける | 太陽 | 23:00 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 23:00 | ||
UK100 | 開ける | 太陽 | 22:30 |
近い | 金 | 20:00 | |
毎日の休憩 | 20:00 - 22:30 | ||
DXY* | 開ける | 太陽 | 21:05 |
近い | 金 | 20:59 | |
毎日の休憩 | - |
* DXY は現在取引できません。
冬の取引時間
冬季(11 月から 3 月)のすべての商品の取引時間は次のとおりです。
楽器のグループ |
冬 | ||
---|---|---|---|
日 | 時間 | ||
外国為替 | 開ける | 太陽 | 22:05 |
近い | 金 | 21:59 | |
毎日の休憩 | - | ||
金属(金と銀) | 開ける | 太陽 | 23:05 |
近い | 金 | 21:59 | |
毎日の休憩 | 21:59 - 23:01 | ||
金属(プラチナとパラジウム) | 開ける | 太陽 | 23:10 |
近い | 金 | 21:59 | |
毎日の休憩 | 21:59 - 23:05 | ||
USDRUB | 開ける | 月 | 8:00 |
近い | 金 | 21:50 | |
毎日の休憩 | - | ||
USDILS、GBPILS | 開ける | 月 | 6:00 |
近い | 金 | 16:00 | |
毎日の休憩 | - | ||
USDCNH、USDTHB | 開ける | 月 | 0:05 |
近い | 金 | 21:59 | |
毎日の休憩 | - | ||
暗号通貨 | 開ける | 24時間年中無休 | |
毎日の休憩 | - | ||
米国の石油 | 開ける | 太陽 | 23:10 |
近い | 金 | 21:45 | |
毎日の休憩 | 21:45 - 23:10 | ||
英国石油 | 開ける | 月 | 1:10 |
近い | 金 | 21:55 | |
毎日の休憩 | 21:55 - 01:10 | ||
株式(下段に掲げるものを除く) | 開ける | 月 | 14:40 |
近い | 金 | 20:45 | |
毎日の休憩 | 20:45 - 14:40 | ||
INTC、BAC、TSLA、WFC、BABA、NFLX、C、AMD、PFE、FB、JNJ、PYPL、ORCL、NVDA、MSFT、AMZN、AAPL | 開ける* | 月 | 11:00 |
近い | 金 | 20:45 | |
毎日の休憩 | 20:45 - 11:00 |
※11:00~14:40はオープンポジションのクローズのみとなります。通常取引は14:40から再開可能です。
指数の取引時間:
楽器のグループ |
冬 | ||
---|---|---|---|
日 | 時間 | ||
AUS200 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
US30、USTEC、US500 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | 開ける | 月 | 00:00 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 00:00 | ||
ストックス50 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | 開ける | 月 | 00:00 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 00:00 | ||
UK100 | 開ける | 太陽 | 23:30 |
近い | 金 | 21:00 | |
毎日の休憩 | 21:00 - 23:30 | ||
DXY* | 開ける | 太陽 | 22:05 |
近い | 金 | 21:59 | |
毎日の休憩 | - |
* DXY は現在取引できません。
一部の商品については、クオートと取引が利用できない 毎日の休憩時間があることに注意してください。
休日と外国為替
取引時間は、クリスマスや米国の独立記念日など、年間を通して多くの祝日の影響を受けます。いくつかの祝日には市場が閉鎖され、取引はまったく行われません。その他の市場では、営業時間が変更される場合があります。
心配しないでください。今後の休日と、それが取引時間に与える影響については、常にメールでお知らせします。
たとえば、市場の流動性が低い場合、取引戦略に影響を与える可能性があるため、これらの取引スケジュールの変更を念頭に置いてください。連休中に よく あること。
ホリデー | 日にち |
---|---|
新年 | 2021年1月1日 |
(米国) Dr. Martin Luther King, Jr. | 2021年1月18日 |
(米国) 大統領の日 | 2021年2月15日 |
良い金曜日 | 2021年4月2日 |
イースターマンデー | 2021年4月5日 |
(米国) 記念日 | 2021年5月31日 |
(米国) 独立記念日 | 2021 年 7 月 4 日 |
(米国) 労働者の日 | 2021 年 9 月 6 日 |
(米国) 感謝祭 | 2021年11月25日 |
クリスマスイブ | 2021 年 12 月 24 日 |
大晦日 | 2021年12月31日 |