金属取引: Exnessが提供する金属は?

ゴールド (XAU)
金の取引は、XAUUSD、XAUAUD、XAUEUR、および XAUGBP の 4 つの通貨ペアの形で利用できます。以下に、これらの機器の詳細な仕様を示します。
XAUUSD
アカウントの種類 | スタンダード セント、スタンダード、プロ、ロー スプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準セント - XAUUSDc 標準 - XAUUSDm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAUUSD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード セント、スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準セント - 55 ポイント 標準 - 3.2 ポイント プロ - 54 ポイント ゼロ - 30.2 ポイント ロースプレッド - 39.4 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準セント - 3 ポイント スタンダード、プロ、ロー スプレッド - 67.5 ポイント ゼロ - 135 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: 0.275 ショート: -1.100 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
ザウオード
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAUAUDm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAUAUD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 537.4 ポイント プロ - 335.9 ポイント ゼロ - 147.9 ポイント ロースプレッド - 288.6 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準 - 40 ポイント プロ、ロー スプレッド - 50 ポイント ゼロ - 100 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: 0.275 ショート: -1.100 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
ザウアー
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAUEURm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAUEUR |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 493.6 ポイント プロ - 308.5 ポイント ゼロ - 6.9 ポイント ロースプレッド - 127.1 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | スタンダード、プロ、ロー スプレッド - 50 ポイント ゼロ - 100 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: 0.275 ショート: -1.100 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
XAUGBP
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAUGBPm プロ、生スプレッド、ゼロ - XAUGBP |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 454.2 ポイント プロ - 283.9 ポイント ゼロ - 127.1 ポイント ロースプレッド - 237.5 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | スタンダード、プロ、ロー スプレッド - 50 ポイント ゼロ - 100 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: 0.275 ショート: -1.100 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
シルバー (XAG)
シルバーの取引は、XAGUSD、XAGAUD、XAGEUR、および XAGBP の 4 つの通貨ペアの形式で利用できます。以下に、これらの機器の詳細な仕様を示します。
XAGUSD
アカウントの種類 | スタンダード セント、スタンダード、プロ、ロー スプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準セント - XAGUSDc 標準 - XAGUSDm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAGUSD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード セント、スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 5000 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準セント、標準 - 5.4ポイント プロ - 3.4ポイント ゼロ - 0.9ポイント ロースプレッド - 2.8ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準セント、標準 - 3 ポイント プロ、ロー スプレッド - 67.5 ポイント ゼロ - 135 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: 0.275 ショート: -1.100 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
ザゴード
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAGAUDm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAGAUD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 5000 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 30.6 ポイント プロ - 19.1 ポイント ゼロ - 7.7ポイント ロースプレッド - 15.7 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | スタンダード、プロ、ロー スプレッド - 5 ポイント ゼロ - 10 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | ロング: -0.123 ショート: -0.0253 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
ザガー
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAGEURm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAGEUR |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 5000 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 28.4ポイント プロ - 17.8ポイント ゼロ - 7.5ポイント ロースプレッド - 14.4 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準 - 50 ポイント プロ、ロー スプレッド - 5 ポイント ゼロ - 10 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | ロング: -0.2089 ショート: -0.0727 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
XAGGBP
アカウントの種類 | スタンダード、プロ、ロースプレッド、ゼロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XAGGBPm プロ、ロースプレッド、ゼロ - XAGGBP |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | スタンダード、ロー スプレッド、ゼロ - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.01 |
契約サイズ | 5000 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 26 ポイント プロ - 16.3 ポイント ゼロ - 6.8ポイント ロースプレッド - 13.2 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | スタンダード、プロ、ロー スプレッド - 5 ポイント ゼロ - 10 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | ロング: -0.2402 ショート: -0.0362 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
プラチナ (XPT)
プラチナの取引は可能ですが、商品としてではなく、通貨ペア (XPTUSD) の形で行われます。以下に、この機器の詳細な仕様を示します。
XPTUSD
アカウントの種類 | 標準、プロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XPTUSDm プロ - XPTUSD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | 標準 - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.1 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 47.4 ポイント プロ - 45.5 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準 - 41 ポイント プロ - 26 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
固定証拠金要件 | 1% |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | 長い: -0.2 ショート: -1.6 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
パラジウム (XPD)
パラジウムの取引も可能ですが、コモディティとしてではなく、通貨ペア (XPDUSD) の形で取引されます。以下に、この機器の詳細な仕様を示します。
XPDUSD
アカウントの種類 | 標準、プロ |
利用可能なサフィックス | 標準 - XPDUSDm プロ - XPDUSD |
取引端末 | MT4、MT5 |
実行タイプ | 標準 - 成行執行 プロ - 即時実行 |
ポイントサイズ | 0.1 |
契約サイズ | 100 トロイオンス |
平均スプレッド (ポイント) | 標準 - 656.8 ポイント プロ - 389.5 ポイント |
ストップレベル (ポイント) | 標準 - 175 ポイント プロ - 110 ポイント |
最小ロットサイズ(1ポジションあたり) | 0.01ロット |
最大ロットサイズ(1ポジションあたり) | 200口 20口(夜間) |
固定証拠金要件 | 1% |
ヘッジマージン | 0% |
スワップ(ポイント) | ロング: -3.6 ショート: -1.5 |
トリプルスワップデー | 水曜日 |
取引時間
ここをクリックして、各金属の取引時間について調べてください。