株取引:Exness株式公開

株式のCFDを取引可能な商品のラインナップに導入できることを誇りに思います。テクノロジーと業界の大手企業のパフォーマンスに関するオープンバイまたはセルポジション。グーグル、アマゾン、テスラ、インテルは、Exnessで利用可能な株式のCFDのほんの一部です。
株式とは何ですか?
株式自体は本質的に企業の一部の所有権であり、株式に分割されます。これらの株式は、私たちが総称して「株式」と呼ぶものを構成し、それらが代表する会社の評価から価値を引き出し、その価値は常に変動しています。そのため、株式のCFDを提供しているため、外国為替商品と同じように売買できます。株式は独自の契約仕様を提示することに注意してください。
Exness株式公開
Exnessとの取引に利用できる株式の完全なリストは次のとおりです。
シンボル | 名前 | セクタ | 業界 |
AAPL | アップル社。 | 技術 | コンピュータ製造 |
アッヴィ | アッヴィ | 健康管理 | バイオ医薬品 |
ABT | アボットラボラトリーズ | 健康管理 | 医療機器 |
ADBE | Adobe Inc. | 技術 | ソフトウェア |
ADP | 自動データ処理株式会社 | ビジネスサービス | 人事ソフトウェアとサービス |
AMD | Advanced Micro Devices、Inc。 | 技術 | 半導体 |
アムジェン | アムジェン株式会社 | 健康管理 | バイオ医薬品 |
AMT | アメリカンタワーコーポレーション(REIT) | 顧客サービス | 不動産 |
AMZN | Amazon.com 、Inc。 | 消費者サービス | 小売り |
ATVI | Activision Blizzard、Inc | 技術 | ビデオゲーム |
AVGO | Broadcom Inc. | 技術 | 半導体 |
ババ | アリババグループホールディングリミテッド | その他 | ビジネスサービス |
BAC | バンクオブアメリカコーポレーション | ファイナンス | 主要銀行 |
BIIB | Biogen Inc. | 健康管理 | バイオ医薬品 |
BMY | ブリストルマイヤーズスクイブカンパニー | 健康管理 | 製薬 |
C | シティグループ株式会社 | ファイナンス | 主要銀行 |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ株式会社 | メディア | 電気通信 |
CMCSA | Comcast Corporation | メディア | 電気通信 |
CME | CME Group Inc. | ファイナンス | 金融業務 |
費用 | コストコホールセールコーポレーション | 消費者サービス | カタログ/専門分野の配布 |
CSCO | Cisco Systems、Inc。 | 技術 | コンピュータ通信機器 |
CSX | CSXコーポレーション | 顧客サービス | 不動産と鉄道輸送 |
CVS | CVSヘルスコーポレーション | 健康管理 | 薬局 |
EA | エレクトロニックアーツ株式会社 | 技術 | ビデオゲーム |
EBAY | eBay Inc. | その他 | ビジネスサービス |
EQIX | エクイニクス株式会社 | 技術 | インターネット接続とデータセンター |
FB | Facebook、Inc。 | 技術 | コンピュータソフトウェア:プログラミング、データ処理 |
GILD | ギリアドサイエンシズ株式会社 | 健康管理 | 製薬 |
グーグル | アルファベット株式会社 | 技術 | コンピュータソフトウェア:プログラミング、データ処理 |
HD | ホームデポ株式会社 | 消費者サービス | 小売り |
IBM | International Business Machines Corporation | 技術 | ハードウェアとソフトウェア |
INTC | インテルコーポレーション | 技術 | 半導体 |
INTU | Intuit Inc. | 技術 | ソフトウェア |
ISRG | Intuitive Surgical、Inc。 | 健康管理 | 医療機器 |
JNJ | ジョンソンジョンソン | 健康管理 | 主要な医薬品 |
JPM | JPモルガンチェース株式会社 | ファイナンス | 主要銀行 |
KO | コカ・コーラカンパニー | 耐久消費財 | 飲料(生産/流通) |
LIN | Linde plc | 消費者サービス | 化学 |
LLY | イーライリリーアンドカンパニー | 健康管理 | 製薬 |
LMT | ロッキードマーティンコーポレーション | 技術 | 航空宇宙 |
MA | Mastercard Incorporated | その他 | ビジネスサービス |
MCD | マクドナルド株式会社 | 消費者サービス | レストラン |
MDLZ | Mondelez International、Inc。 | 耐久消費財 | 製菓・飲料(製造・流通) |
うーん | 3Mカンパニー | その他 | ビジネスサービス |
MO | Altria Group、Inc。 | 消費者サービス | タバコ |
MRK | Merck Company、Inc。 | 健康管理 | 主要な医薬品 |
MS | モルガンスタンレー | ファイナンス | 投資銀行家/ブローカー/サービス |
MSFT | マイクロソフト | 技術 | コンピュータソフトウェア:パッケージ済みソフトウェア |
NFLX | Netflix、Inc。 | 消費者サービス | 家庭用電化製品/ビデオチェーン |
NKE | ナイキ株式会社 | 耐久消費財 | 靴の製造 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 技術 | 半導体 |
ORCL | オラクル株式会社 | 技術 | コンピュータソフトウェア:パッケージ済みソフトウェア |
PEP | ペプシコ株式会社 | 耐久消費財 | 飲料(生産/流通) |
PFE | ファイザー株式会社 | 健康管理 | 主要な医薬品 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 消費者サービス | 健康、衛生 |
午後 | フィリップモリスインターナショナルインク。 | 消費者サービス | タバコ |
PYPL | PayPalホールディングス株式会社 | その他 | ビジネスサービス |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals、Inc。 | 健康管理 | バイオ医薬品 |
SBUX | スターバックスコーポレーション | 消費者サービス | レストラン |
T | ATT Inc. | 公益事業 | 通信機器 |
TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 技術 | 研究所の備品 |
TMUS | T-Mobile US、Inc。 | 公益事業 | 通信機器 |
TSLA | テスラ株式会社 | 技術 | 電気自動車とクリーンエネルギー |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 健康管理 | サービスと保険 |
UPS | United Parcel Service、Inc。 | 顧客サービス | 配送サービス |
V | Visa Inc. | その他 | ビジネスサービス |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 健康管理 | バイオ医薬品 |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 公益事業 | 通信機器 |
WFC | ウェルズファーゴカンパニー | ファイナンス | 主要銀行 |
WMT | Walmart Inc. | 消費者サービス | 百貨店/専門小売店 |
XOM | エクソンモービルコーポレーション | エネルギー | 統合石油会社 |
契約仕様
株式商品は、外国為替商品と同じように売買することができ、独自の契約仕様が付属しています。
株式でCFDを取引する際に留意すべき具体的な考慮事項は次のとおりです。
- チャージされたスワップはゼロです。
- ギャップレベル規制は適用できません。
- ヘッジマージンはありません。
- マージンは5%に固定*
- 動的証拠金およびレバレッジの要件は、会社の財務報告の発表日に株式の市場閉鎖の30分前および市場再開後20分以内に適用される場合があります。動的証拠金要件の詳細については、リンクをたどってください。
*証拠金は、株式のすべての未決済注文について、会社の財務報告の発表日に、市場閉鎖の6時間前および市場が開いてから20分以内に20%に保持されます。
取引時間: | 夏 | 冬 |
すべての在庫(下記を除く) | 営業時間:月-13:40 閉店:金-19:45 毎日の休憩:19:45 -13:40 * |
営業時間:月曜日-14:40 閉店:金-20:45 毎日の休憩:20:45 -14:40 * |
INTC、BAC、TSLA、WFC、BABA、NFLX、C、AMD、PFE、FB、JNJ、PYPL、ORCL、NVDA、MSFT、AMZN、AAPL | 営業時間: 月曜日-10:00 ** 閉店: 金-19 :45 毎日の休憩: 19 :45 -10:00 * |
営業時間: 月曜日-11:00 ** 閉店: 金-20 :45 毎日の休憩: 20 :45 -11:00 * |
*注:毎日の休憩時間中、株式が利用可能なアカウントのストップアウトレベルは100%に変更されます。これは、株式市場の休憩中に開いたままのクライアントの注文が、マージンレベルが100%に達したときにストップアウトすることによってクローズされる可能性があることを意味します。
**これらの株式の場合、夏の10:00から13:40 GMT、冬の11:00から14:40の期間は、オープンポジションを閉じるためだけです。この間、新しいポジションを開くことはできません。この期間を過ぎると、通常の取引を再開できます。
アカウントの種類
次のアカウントタイプのトレーダーは、株式にアクセスできます。
- 標準
- プロ
- 生のスプレッド
- ゼロ
株式は、新規および経験豊富なトレーダーにエキサイティングな可能性を提供します。すぐにデモ口座を始めてみませんか。
コメントを返信